Фонд Р-114 — Опись № 1 документальных материалов "Ростовское городское отделение Ярославского областного торга", г. Ростов Ярославской области за 1932-1941 годы
Опись № 1 фонда Р-114. Ростовский городской торг и ТОО "Выбор"
Крайние даты документов: 1932 — 1941 гг.
Тип документов: Управленческая документация
Циркуляры,распоряжения, сведения к руководству, инструкции о заготовках, советских и колхозных товарах, распоряжения торговой сети и др. 1932-1941Сведения о промтоварах, об учете торговой сети, о поступлении товаров, по труду и зарплате, о кролиководстве, транспорту и огородам и др., статистика 1932-1941
Переписка с облконторой, договора с поставщиками, акты обследования 1932-1941
Месячные и квартальные отчеты 1932-1941
Сметы и планы по выполнению товарооборота и др. 1932-1941
Оборотные ведомости, балансы 1932-1941
Кассово-мемориальные документы 1932-1941
Личный состав, списки сотрудников 1933-1941
Показаны записи 161-180 из 204.
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | |
|---|---|---|---|---|
| 1263 | Ростовский торг. Годовой отчет | 180 | ||
| 1288 | Программа технического минимума | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 225 | |
| 1289 | Движение кадров | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 358 | |
| 1290 | Руководящий материал Главторга | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 263 | |
| 1291 | Разная переписка | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 238 | |
| 1292 | Переписка с Главторгом | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 185 | |
| 1293 | Переписка с Ярославским областным торгом | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 278 | |
| 1294 | Переписка с организациями и лицами | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 268 | |
| 1295 | Автогужтранспорт. Баланс | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 38 | |
| 1296 | Автогужтранспорт. Циркуляры и распоряжения | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 26 | |
| 1297 | Автогужтранспорт. Руководящий материал | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 46 | |
| 1300 | Статистика | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 793 | |
| 1301 | Статистика. Руководящий материал | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 854 | |
| 1302 | Статистический отчет | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 513 | |
| 1303 | Статистика. Руководящий материал | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 280 | |
| 1304 | Статистика.Сводный статистический отчет | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 678 | |
| 1305 | Плановый отдел. Финансовый план | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 612 | |
| 1306 | Плановый отдел. Штаты и заработная плата | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 586 | |
| 1307 | Плановый отдел. Отчет заработной платы | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 735 | |
| 1308 | Плановый отдел. Руководящий материал | 01 января - 31 декабря 1940 г. | 516 |
Версия для слабовидящих